Ranking Nordisk Trap (Gul & Blå markerade ingår i Landslaget)
Damer
Rank. Efternamn Namn Licens Klubb T:R T:R R  RP T:4 Total
1 Gustafsson Mia 1121314 Tranås JVF 136 126 91 353 136 489
2 Larsson Helene 961635 Frillesås SpSK 130 127 91 348 134 482
3 Lundström Sara 1413696 Forshaga J & SpSK 127 121 91 339 131 470
4 Karlsson Johanna 965128 Frillesås SpSK 136 120 85 341 122 463
5 Andersén Heidi 1081124 Örkelljunga JSK 125 117 87 329 114 443
6 Andersson Siv 649334 F. Skepplanda SPS 112 98 80 290 112 402
7 Bennesved Ann 1557072 Växjö JSK 99 90 81 270 100 370
           
Junior
Rank. Efternamn Namn Licens Klubb T T R  RP T:4 Total
1 Lindqvist Christopher 1004665 JSK Falken 143 140 98 381 140 521
2 Eriksson Emil 1536088 Eskilstuna JSK 140 139 96 375 145 520
3 Lundberg Erik 1676465 Valbo SpSK 133 133 93 359 139 498
4 Boo Niklas 1074599 Strövelstorps JSK 131 129 90 350 141 491
5 Bryntesson Marcus 1012072 Grums JSK 129 128 92 349 128 477
6 Bengtsson Emil 1396511 Strövelstorps JSK 123 117 88 328 119 447
           
60 +
Rank. Efternamn Namn Licens Klubb T T R  RP T:4 Total
1 Andersson Lennart 1436962 F. Skepplanda SPS 143 137 98 378 144 522
2 Larsson Ove 1475768 Falköping SpSK 133 131 94 358 139 497
3 Morberg Christer 1038172 Kolsva S & JSK 139 128 93 360 137 497
4 Gunnarsson Lars-Erik 1565864 Habo JVF 131 130 98 359 137 496/21
5 Nilsson Jim 137432 Caprinus S C 137 127 88 352 140 492
6 Holmstrand Karl-Ivar 1398374 Vedums SpSK 133 132 91 356 136 492
7 Nilsson Kjell-Åke 1056995 Fridafors SKF 131 125 92 348 139 487
8 Johannesson Torsten 48235 Gnosjöort. JSK 132 128 90 350 135 485
9 Boo Göran 1074597 Strövelstorps JSK 133 126 84 343 135 478
10 Olsson Claes 431353 Götene SpSK 130 123 89 342 125 467
11 Andersén Willy 1086073 Örkelljunga JSK 102 98 66 266 92 358
   
50 +
Rank. Efternamn Namn Licens Klubb T T R  RP T:4 Total
1 Allers Göran 823404 Umeå JSK 138 136 99 373 141 514
2 Pettersson Benny 1510945 Södertälje JVF 139 136 92 367 142 509
3 Ohlsson Jörgen 1441699 Falköping SpSK 140 134 92 366 142 508
4 Nilsson Bertil 1516383 Gnosjöort. JVF 142 136 92 370 137 507
5 Ernstsson Leif 1031300 Gullspång JSK 135 134 95 364 139 503
6 Lundström Ove 1157505 Forshaga J & SpSK 135 132 94 361 140 501
7 Bergqvist Bo 968975 Hässleholm JSK 137 128 87 352 139 491
8 Hermansson Benny 957079 F. Skepplanda SPS 132 122 96 350 134 484
9 Håkansson Roland 1670459 JSK Falken 131 129 93 353 131 484
10 Sandberg Börje 1556910 Växjö JSK 132 127 91 350 131 481
11 Lindqvist  Ulf 1516272 Romfartuna JSK 131 122 88 341 135 476
12 Hammar Owe  688892 Roslagens JSK 127 123 87 337 130 467
               
Senior
Rank. Efternamn Namn Licens Klubb T T R  RP T:4 Total
1 Karlsson Mikael 819819 Fridafors SKF 143 143 97 383 145 528
2 Stensson Kent 1034979 Svenljunga SF 140 138 97 375 143 518
3 Larsson Lars-Inge 1501499 Sundsvall JSK 141 135 96 372 144 516
4 Eliasson Jörgen 1643125 Umeå JSK 141 130 93 364 140 504
5 Wahlberg Patrik 642072 Visby L.K 130 138 98 366 137 503
6 Larsson Glenn 960795 Frillesås SpSK 140 129 94 363 139 502
7 Sjöstrand Emil 1709168 Berga JSK 138 132 92 362 137 499
8 Olsson Jonas 1256038 Storfors JSK 131 130 95 356 142 498
9 Gustavsson Lars   1084207 Älghults JSK 137 128 90 355 141 496/22
10 Sjökvist Tommy 1670470 JSK Falken 137 129 93 359 136 495
11 Nilsson Jörgen 1643125 Varbergortens SpSK 143 125 94 362 132 494
12 Vernersson Johan 1062717 Umeå JSK 135 125 92 352 141 493
13 Larsson Erik 1496084 Frillesås SpSK 132 120 85 337 131 468
14 Ahlberg Markus 1641050 Frillesås SpSK 100 88 74 262 121 383
               
Nedanstående deltagare med de totalt sett sex bästa rankingpoängen utöver att varje klass tagit ut de tre i top till sitt lag, är utagna att ingå i seniorlagen.
Rank. Efternamn Namn Licens Klubb T T R  RP T:4 Total
1 Nilsson Bertil 1516383 Gnosjöort. JVF 142 136 92 370 137 507
2 Ernstsson Leif 1031300 Gullspång JSK 135 134 95 364 139 503
3 Lundström Ove 1157505 Forshaga J & SpSK 135 132 94 361 140 501
4 Sjöstrand Emil 1709168 Berga JSK 138 132 92 362 137 499
5 Olsson Jonas 1256038 Storfors JSK 131 130 95 356 142 498
6 Gustavsson Lars   1084207 Älghults JSK 137 128 90 355 141 496/22