| 5 | on 1 | |
| to 2 | |
| fr 3 |  00:00–23:59
|
| lö 4 |  00:00–23:59  10:00–23:59  11:00  12:00–23:59
|
| sö 5 |  00:00  00:00–23:59  00:00–14:00  09:00  11:00
|
| 6 | må 6 |  18:30–21:00  18:30
|
| ti 7 |  18:00
|
| on 8 |  17:30–19:00  18:00
|
| to 9 | |
| fr 10 |  00:00–23:59
|
| lö 11 |  00:00–23:59  00:00–23:59  00:00–23:59  10:00–14:00
|
| sö 12 | |
| 7 | må 13 |  18:30
|
| ti 14 | |
| on 15 |  18:30
|
| to 16 | |
| fr 17 | |
| lö 18 |  00:00–23:59  10:00  12:00–23:59  13:00–23:59
|
| sö 19 |  00:00  00:00–16:00  00:00–15:00  10:00
|
| 8 | må 20 |  18:30
|
| ti 21 | |
| on 22 |  18:00–21:00  18:00
|
| to 23 | |
| fr 24 |  00:00–23:59  16:00–23:59
|
| lö 25 |  00:00–23:59  00:00–23:59  00:00–23:59  00:00–23:59  09:00–23:59
|
| sö 26 |  00:00  00:00–16:00  00:00  00:00–23:00  00:00–17:00  10:00
|
| 9 | må 27 |  18:30
|
| ti 28 |  18:00
|
| on 29 | |